번호 | 기능_1 (각 1점) | 활용될 것 | 기능_2 (각 1점) | 활용될 것 |
---|---|---|---|---|
1 | 프리팹 | 아이템, 플랫폼, 이펙트, 점수, 몬스터 | 프리팹 배리언트 | 플랫폼, 몬스터 |
2 | Animation 컴포넌트 2개 이상 | Animation 컴포넌트 4개 이상 | 아이템, 몬스터, 점수, 플랫폼 | |
3 | Animator 컴포넌트 1개 이상 | Animator 컴포넌트 2개 이상 | 플레이어, 이펙트 | |
4 | 스크립터블 오브젝트 | 데이터 베이스 | 카메라 이동 | 아래에서 위로 이동 |
5 | Player 점수 | 아이템 먹은 개수 | 최고 점수 | 클리어/오버 시 나옴. |
6 | 아이템 생성, 소멸 | 플랫폼에 확률적으로 생성 닿을 시(먹을 시) 소멸 | 아이템 기능 | 먹을 시 점수 1 증가 |
7 | 사운드 Bg | 인 게임 브금 | 사운드 effect | 아이템 먹을 시 사운드 |
8 | Canvas UI (점수, HP) | 점수 표시 | 시작/메인/종료 씬 | 시작- 시작, 종료, 설명/ 메인- 인 게임/종료/클리어,오버 문구, 현, 최고 점수, 재 시작,종료 버튼 |
9 | 점프 파워 | 누를 수로 2~3의 플랫폼을 한번에 넘을 수 있음. | 땅에서만 점프 가능 | 플랫폼에서만 가능 |
10 | 빌드-아이콘 포함 | 빌드-실행 가능 |
플레이어은 자동으로 좌우 이동 중 타이밍 맞게 누를 시 플랫폼에 올라가며 못 올라갈 시 게임 오버.
플랫폼 위에 있는 아이템을 먹으면 점수가 오름.
위에서는 몬스터가 나오는데 닿으면 플레이어가 잠시 멈춤.
25점 이상이 될 시 아래에서 가시가 쫓아오며 닿으면 게임 오버
50점 이상이 될 시 구름 등으로 시야 방해
일정 이상의 오를 시 게임 클리어